| 轴承 | 孔径 | 外径 | 宽度 | 额定载荷(KN) | 极限转速 | 重量 | |||
| 型号 | 旧型号 | d | D | B | 动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | 千克 |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr | Cor | 转/分 | 转/分 | |||
| 32303 | 7603E | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
| 32304 | 7604E | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
| 32305 | 7605E | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
| 32306 | 7606E | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
| 32307 | 7607E | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
| 32308 | 7608E | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
| 32309 | 7609E | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
| 32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
| 32311 | 7611E | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
| 32312 | 7612E | 60 | 130 | 46 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 2.9 |
| 32313 | 7613E | 65 | 140 | 48 | 260 | 350 | 2800 | 3000 | 3.51 |
| 32314 | 7614E | 70 | 150 | 51 | 257 | 315 | 2700 | 3600 | 4.11 |
| 32315 | 7615E | 75 | 160 | 55 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 5.37 |
| 32316 | 7616E | 80 | 170 | 58 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 6.38 |
| 32317 | 7617E | 85 | 180 | 60 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 7.31 |
| 32318 | 7618E | 90 | 190 | 64 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 8.81 |
| 32319 | 7619E | 95 | 200 | 67 | 427 | 544 | 2000 | 2600 | 9.35 |
| 32320 | 7620E | 100 | 215 | 73 | 491 | 637 | 1800 | 2400 | 12.2 |
| 32321 | 7621E | 105 | 225 | 77 | 543 | 707 | 1800 | 2300 | 13.9 |
| 32322 | 7622E | 110 | 240 | 80 | 607 | 797 | 1600 | 2200 | 16.6 |
| 32324 | 7624E | 120 | 260 | 86 | 825 | 1230 | 1300 | 1700 | 22.1 |
| 32326 | 7626E | 130 | 280 | 93 | 852 | 1160 | 1400 | 1800 | 26.5 |
我公司常年生产:圆锥滚子轴承,非标轴承,汽车轴承,深沟球找轴承



